Índice de contenidos
Echa un vistazo a todos los resultados y clasificaciones actualizados de World Men’s One Day 2023
España debutó con victoria ante Montenegro (30-25) e Irán sorprendió a Chile (24-25) en el grupo A
El Copa del Mundo Balonmano 2023 de Polonia y Suecia ya está en marcha y, desde DEPORTEdetallas todos los resultados de los partidos y las clasificaciones de los ocho grupos.
Por lo que respeta a España, el combinado dirigido por Jordi Ribera sumó su primera victoria en el mundial tras derrotar a montenegro en su debut (30-25).
En la otra parte del grupo A, Irán sorprendió a un Chile (24-25) también consiguió primar el triunfo en la cita mundialista.
Grupo A: España, Montenegro, Chile e Irán
calendario y resultados
| Día | Hora (CET) | Equipo | Equipo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jueves 12 de enero | 18:00 | Chile | Irán | 24-25 |
| jueves 12 de enero | 20:30 | España | montenegro | 30-25 |
| sábado 14 de enero | 18:00 | España | Chile | |
| sábado 14 de enero | 20:30 | montenegro | Irán | |
| lunes 16 de enero | 18:00 | Irán | España | |
| lunes 16 de enero | 20:30 | montenegro | Chile |
Clasificación
| posición | Equipo | P.J. | PG | EDUCACIÓN FÍSICA | polipropileno | novia | C.G. | por favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 2 |
| 2 | Irán | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 24 | 2 |
| 3 | Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 25 | 0 |
| 4 | montenegro | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 30 | 0 |
Grupo B: Francia, Polonia, Arabia Saudita y Eslovenia
calendario y resultados
| Día | Hora (CET) | Equipo | Equipo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| Mercoles 11 de enero | 20:30 | Francia | Polonia | 26-24 |
| jueves 12 de enero | 20:30 | Arabia Saudita | Estonia | 19-33 |
| sábado 14 de enero | 18:00 | Francia | Arabia Saudita | |
| sábado 14 de enero | 20:30 | Polonia | Estonia | |
| lunes 16 de enero | 18:00 | Estonia | Francia | |
| lunes 16 de enero | 20:30 | Polonia | Arabia Saudita |
Clasificación
| posición | Equipo | P.J. | PG | EDUCACIÓN FÍSICA | polipropileno | novia | C.G. | por favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 19 | 2 |
| 2 | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 2 |
| 3 | Polonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 26 | 0 |
| 4 | Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 33 | 0 |
Grupo C: Suecia, Brasil, Cabo Verde y Uruguay
calendario y resultados
| Día | Hora (CET) | Equipo | Equipo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jueves 12 de enero | 18:00 | Cabo Verde | Uruguay | 33-25 |
| jueves 12 de enero | 20:30 | Suecia | Brasil | 26-18 |
| sábado 14 de enero | 18:00 | Suecia | Cabo Verde | |
| sábado 14 de enero | 20:30 | Brasil | Uruguay | |
| lunes 16 de enero | 18:00 | Uruguay | Suecia | |
| lunes 16 de enero | 20:30 | Brasil | Cabo Verde |
Clasificación
| posición | Equipo | P.J. | PG | EDUCACIÓN FÍSICA | polipropileno | novia | C.G. | por favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabo Verde | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 25 | 2 |
| 2 | Suecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 18 | 2 |
| 3 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 26 | 0 |
| 4 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 33 | 0 |
Grupo D: Islandia, Portugal, Hungría y Corea del Sur
calendario y resultados
| Día | Hora (CET) | Equipo | Equipo | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| jueves 12 de enero | 18:00 | Hungría | Corea del Sur | 35-27 |
| jueves 12 de enero | 20:30 | Islandia | Portugal | 30-26 |
| sábado 14 de enero | 18:00 | Islandia | Hungría | |
| sábado 14 de enero | 20:30 | Portugal | Corea del Sur | |
| lunes 16 de enero | 18:00 | Corea del Sur | Islandia | |
| lunes 16 de enero | 20:30 | Hungría | Portugal |
Clasificación
| posición | Equipo | P.J. | PG | EDUCACIÓN FÍSICA | polipropileno | novia | C.G. | por favor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungría | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 2 |
| 2 | Islandia | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 26 | 2 |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 | 0 |
| 4 | Corea del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 35 | 0 |


